電磁式振動(dòng)台HD-G809
來源(yuán):菠萝视频儀器有限公(gōng)司 時間:2020-07-04 15:39:58 菠萝视频小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介(jiè) | ||
電磁式(shì)振動台HD-G809是六(liù)度空間一體機[隨機(jī).正弦][同一台麵三軸(zhóu)(同時(shí).個別.連續)振動(dòng)](上下.左右.前後) (0.5~600Hz)電磁振動台,適用於電子,機電,光電通信,包裝,汽車零件,玩具等行業的研(yán)究、開發、品(pǐn)管和製造。適合於產品 質抽檢(jiǎn)、品管檢驗以及生產線、流水在線使(shǐ)用,更 適合(hé)成品出貨質量檢驗提高產品質量。 精密型設計製造、體(tǐ)積小、超靜音(yīn)工作;機台底座采用上等材料,安裝方便(biàn),運行平穩,無需安裝地腳螺絲;控製電路數字化控製與顯(xiǎn)示頻率,PID調節功(gōng)能,使設備工作更為穩定、可靠;掃頻及定頻操作方式,適應不同行業測(cè)試要(yào)求;增加抗幹攏電路,解決因強電磁(cí)場對控製電路幹擾;增加工作(zuò)時間設定器,使測(cè)試產品達到準確測試時間。 設計標準: A:符合:[隨機.正弦(xián)]--各(gè)試驗條件 ①符合各國家標準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動種(zhǒng)類B/50OHZ內]--正弦波(bō)(半波或全(quán)波)試驗條(tiáo)件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字(zì)母:A~F等級)60OHZ內(nèi)]---隨機振動:功(gōng)率頻譜密度試驗條件 ②符(fú)合各檢驗法標準[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件---[試驗條件(jiàn)Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振(zhèn)動:功率頻譜密度試驗條件 ③符合(hé)各商業標準(zhǔn)-[第(dì)Ⅰ試驗條(tiáo)件及振動種(zhǒng)類A/20OHZ內].[第(dì)Ⅱ試驗條(tiáo)件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度(dù)試驗條件 B:符合:[隨機.正弦][1-200HZ][1-500HZ]內--各試驗條件(jiàn) ■調頻:[第Ⅰ試驗條件(jiàn)及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件(jiàn),[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等(děng)級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件(jiàn) ■掃頻:[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條(tiáo)件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ■對數:[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內]---隨機振(zhèn)動:功率頻譜密度試驗條件 ■可程試[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動種A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波(bō))試(shì)驗條件,[試驗條(tiáo)件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件(jiàn)字母:A~F等級(jí))60OHZ內]-隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ■倍頻:[第Ⅰ試驗條件及振動種類(lèi)A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振(zhèn)動種類(lèi)B/50OHZ內]--正弦波(bō)(半波或全波)試驗條件(jiàn),[試驗條件(jiàn)Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜(pǔ)密度試驗(yàn)條(tiáo)件 | ||
| 主要技術參數 | ||
1.試驗負載(Kg:):0-100Kg 2.額定頻率範圍(Hz):0.5-600 3.掃頻範圍(wéi)(Hz):0.5-600 4.額定位移(mmp-p):5 5.額定速度(g):20 6.振動方向: 垂直 7.工作台尺(chǐ)寸(mm):500×500 8.台體尺寸(L×W×H):(mm)500×500×200 9.電源電壓(V/50Hz):AC 220±10% 10.消耗功率(KVA):2.2 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||

















